<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/4/4の5:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://force-channel.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>フォースチャンネル | 日本初の荷重測定に特化したメディア「Force Channel」</title>
		<link><![CDATA[https://force-channel.com]]></link>
		<description><![CDATA[フォースチャンネル | 日本初の荷重測定に特化したメディア「Force Channel」]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2024 10:53:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://force-channel.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/news/]]></link>
			<title>新着記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2024 10:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2077/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2077/]]></link>
			<title>What is Force Gauge Calibration? | Explaining Non-Accredited Calibration, ISO/IEC 17025 Accredited Calibration, and the Certificates Involved</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 01:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_1485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_1485/]]></link>
			<title>Comprehensive Guide to Coefficient of Friction (COF) Testing: Methods, Equipment, and Case Studies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 12:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2031/]]></link>
			<title>フォースゲージの校正とは｜一般校正、ISO/IEC 17025校正、JCSS校正の違いや証明書について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 00:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2967/]]></link>
			<title>押す力・引っ張る力の測定｜力の基礎知識と測定方法をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_1493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_1493/]]></link>
			<title>Evaluation of Coating Adhesion by Tensile Testing | Cross-Cut Test and Pull-Off Method</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/recruit/recruit_1652/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/recruit/recruit_1652/]]></link>
			<title>History of Digital Force gauges of IMADA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 01:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/recruit/recruit_3009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/recruit/recruit_3009/]]></link>
			<title>お客様のモノづくりを支援し、信頼を築く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 03:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2635/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2635/]]></link>
			<title>[Unit of compressive strength] What is the difference between N, N/mm2, and MPa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2630/]]></link>
			<title>【圧縮強度の単位】N、N/mm2、MPaの違いとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2813/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2813/]]></link>
			<title>[Case Study] Adhesive Strength Evaluation (Tensile Test)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 02:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2784/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2784/]]></link>
			<title>[High School Student Research Project] Plastics made from Milk, What are their Potentials?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2777/]]></link>
			<title>【学生研究紹介】廃棄牛乳から作られたプラスチックの強度とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_1423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_1423/]]></link>
			<title>塗膜引張試験による付着力の評価｜クロスカット試験とプルオフ法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 07:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2672/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2672/]]></link>
			<title>粘着テープの剥離試験|粘着力測定における角度・速度・温度の影響調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 07:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_1414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_1414/]]></link>
			<title>摩擦係数測定(摩擦試験)の基礎｜静摩擦と動摩擦の違い、測定方法、測定機器をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 07:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2803/]]></link>
			<title>接着剤の接着強度評価（平面引張試験） [測定事例紹介]</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 02:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_1740/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_1740/]]></link>
			<title>摩擦試験と摩耗試験の違いとは｜繰り返し摩擦による表面状態の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 07:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2686/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2686/]]></link>
			<title>[Case Study] Adhesive Strength Evaluation (Lap Shear Test)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 02:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2351/]]></link>
			<title>測定器の日常点検って何を確認すればいいの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 01:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2737/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2737/]]></link>
			<title>How to Choose Your Digital Force Gauge – What is Sampling Rate?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 02:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2753/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2753/]]></link>
			<title>How to Use a Force Gauge – Key to Accurate and Repeatable Measurements</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 01:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_1922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_1922/]]></link>
			<title>How to Choose Your Digital Force Gauge &#8211; The Capacity and The Data Accuracy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 00:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_1748/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_1748/]]></link>
			<title>Difference Between Friction Testing and Wear Testing | Changes in Surface Condition Due to Repeated Friction</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 06:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_3015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_3015/]]></link>
			<title>Measuring Pushing and Pulling Forces | An Easy-to-Understand Explanation of Basic Knowledge and Measurement Methods for Force</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 01:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2726/]]></link>
			<title>フォースゲージの正しい使い方（測定結果の正確性を高めるためのポイント）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 07:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2696/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2696/]]></link>
			<title>Adhesive Tape Peel Test | Investigation of the Effects of Test Speed, Peel Angle, and Temperature on Peel Force</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 06:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2548/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2548/]]></link>
			<title>圧縮試験紹介②『強度試験－曲げ試験編』</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 06:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2771/]]></link>
			<title>[Case Study] Quality Control Tests for Spout Pouches (Cap Torque Test / Compression Test / Seal Strength Test / Puncture Resistance Test)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 01:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2004/]]></link>
			<title>How to Choose the Best Grip Fixtures for Tension Test?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 00:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_1946/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_1946/]]></link>
			<title>引張試験に使うチャック治具の選び方（強度試験、破断試験）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 00:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2618/]]></link>
			<title>Introduction to Compression Testing (3) &#8220;Testing Usability and Tactile Sense Evaluation&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 04:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2710/]]></link>
			<title>デジタルフォースゲージの選び方②　―サンプリング速度とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 07:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2568/]]></link>
			<title>食品包装・飲料容器の品質管理試験　フィルムパッケージ編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 08:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_1912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_1912/]]></link>
			<title>デジタルフォースゲージの選び方① ―使用最大荷重・精度とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 02:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2575/]]></link>
			<title>Film Packaging Tests for Quality Control: Food and Beverages Packages and Containers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 08:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2067/]]></link>
			<title>User Visit Series &#8220;PACKPLUS (Poland)&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 07:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2560/]]></link>
			<title>Introduction to Compression Testing (2) “Bending Test”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 02:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2594/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2594/]]></link>
			<title>摩擦試験、摩擦係数測定の再現性を高めるための5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 04:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2602/]]></link>
			<title>5 Practical Key Points to Improve Reproducibility in Friction Tests and Coefficient Measurements</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 04:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2610/]]></link>
			<title>圧縮試験紹介③『操作性試験、感触の数値化』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 04:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2316/]]></link>
			<title>In Compression Test, What is the Effect of Attachment on Measurement Value?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 05:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/business-partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/business-partner/]]></link>
			<title>Business partner</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 04:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2533/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2533/]]></link>
			<title>Introduction to Compression Testing (1) “Compression Strength Testing”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 04:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2523/]]></link>
			<title>圧縮試験紹介①『強度試験－耐圧試験編』</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 04:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2660/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2660/]]></link>
			<title>接着剤の接着強度評価（引張せん断試験） [測定事例紹介]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 01:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2468/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/post_2468/]]></link>
			<title>Investigating the Force Required to Open a Milk Carton</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 02:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/en/recruit/recruit_1654/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/en/recruit/recruit_1654/]]></link>
			<title>Commitment to Artisanship &#8211; Attachments &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 01:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://force-channel.com/post_2761/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://force-channel.com/post_2761/]]></link>
			<title>スパウトパウチの品質管理試験（開栓トルク試験、耐圧縮試験、シール強度試験、耐突刺試験） [測定事例紹介]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 10:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
